Hi,欢迎来到深圳市具多能电子科技有限公司!

深圳市具多能电子科技有限公司

一站式供应链服务平台
中国行业十佳诚信企业、质量、服务

全国咨询热线00852-27716565

未分类

未分类
当前位置:网站首页>未分类

Bare lens (Square & Rectangle shape) LD & Fiber Collimator系列

发布时间:2025-03-22来源:深圳市具多能电子科技有限公司

适用装置: Chip LD Fiber

适用波长示例: 1310/1550

外部尺寸(mm): T:0.82 H:1.0 W:1.0 T:0.79 H:1.0 W:1.0 T:0.79 H:0.94 W:0.94 T:0.72 H:1.0 W:0.7 T:0.84 H:1.0 W:1.0 T:0.75 H:1.0 W:1.0 T:0.73 H:1.0 W:0.6 T:0.72 H:1.0 W:1.0 T:0.67 H:1.0 W:0.6 T:0.69 H:1.00 W:0.60 T:0.8 H:1.5 W:0.6 T:0.53 H:1.0 W:0.6

产品列表


我司是ALPS授权代理商,ALPS系列产品均有在售,需要了解价格、包装数,交期以及产品资料请咨询在线客服!

产品编号照片设计波长 λ(nm)适用波长示例 λ(nm)有效NA焦点距离 f(mm)L1[WD](mm)射束直径标准(mm)目标效率适用装置外部尺寸(mm)材料使用温度保存温度耐高温高湿度
FLGP1SG0BA照片1,3101310/15500.60-0.500.160.60-2dB≧Chip LD0.821.01.0L-BAL35-40℃ ~ +85℃-40℃ ~ +100℃85℃ 85%
FLGP3SE19A照片1,3101310/15500.75-0.500.160.75-2dB≧Chip LD0.791.01.0L-LAH84-40℃ ~ +85℃-40℃ ~ +100℃85℃ 85%
FLGP4SQ13A照片1,3101310/15500.72-0.500.160.72-2dB≧Chip LD0.790.940.94L-LAH84-40℃ ~ +85℃-40℃ ~ +100℃85℃ 85%
FLGP7SE17A照片1,3101310/15500.50-0.500.160.50-Chip LD0.721.00.7L-LAH84-40℃ ~ +85℃-40℃ ~ +100℃85℃ 85%
FLGQ1SG07A照片1,3101310/15500.60-0.700.300.84-2dB≧Chip LD0.841.01.0L-BAL35-40℃ ~ +85℃-40℃ ~ +100℃85℃ 85%
FLGQ6SE14A照片1,3101310/15500.7-0.450.160.63-Chip LD0.751.01.0L-LAH84-40℃ ~ +85℃-40℃ ~ +100℃85℃ 85%
FLGQ9SE1DA照片1,3101310/15500.50-0.450.160.45-Chip LD0.731.00.6L-LAH84-40℃ ~ +85℃-40℃ ~ +100℃85℃ 85%
FLGU1SG08A照片1,3101310/1550-0.171.991.580.68-Fiber0.721.01.0L-BAL35-40℃ ~ +85℃-40℃ ~ +100℃85℃ 85%
FLGU4SG08A照片1,3101310/1550-0.122.001.620.48-Fiber0.671.00.6L-BAL35-40℃ ~ +85℃-40℃ ~ +100℃85℃ 85%
FLGUDSG04A照片1,3101310/1550-0.161.501.120.48-Fiber0.691.000.60L-BAL35-40℃ ~ +85℃-40℃ ~ +100℃85℃ 85%
FLWQBSEA2C照片1,3101310/15500.50-0.500.200.50-Chip LD0.531.00.6L-LAH84-40℃ ~ +85℃-40℃ ~ +100℃85℃ 85%
FLWQRSEA1A照片1,3101310/15500.60-0.450.140.54-Chip LD0.81.50.6L-LAH84-40℃ ~ +85℃-40℃ ~ +100℃85℃ 85%
分享到:0 用手机看
Bare lens (Square & Rectangle shape) LD & Fiber Collimator系列

拍下二维码,信息随身看

试试用手机扫一扫,
在你手机上继续观看此页面。